KANADEN CORPORATION
Powered by Google
 
PRIVACY POLICY SITE MAP
株式会社カナデン
HOME 事業概要 商品情報 会社情報 IR情報 採用情報 お問合せ ENGLISH 中文
投資家の皆様へ IRニュース 長期経営構想 中期経営計画 財務情報 IRライブラリー 株式情報 株式に関する手続き 株価動向(yahoo)
IR情報
財務情報
業績推移(連結ベース)
(単位:百万円)
  平成19年
3月期
157期
平成20年
3月期
158期
平成21年
3月期
159期
平成22年
3月期
160期
平成23年
3月期
161期
売上高 152,297 166,398 144,639 112,071 118,501
営業利益 3,723 4,114 2,830 1,963 2,816
営業利益率 2.4% 2.5% 2.0% 1.8% 2.4%
経常利益 3,743 3,917 2,786 1,864 2,680
当期純利益 2,063 1,943 1,494 1,056 1,503
総資本 76,010 81,595 66,797 67,516 69,830
株主資本 31,374 31,350 31,174 32,084 32,667
ROE 6.7% 6.2% 4.8% 3.3% 4.6%
ROA 5.1% 5.0% 3.8% 2.8% 3.9%
株主資本比率 41.2% 38.4% 46.6% 47.5% 46.7%
情通・デバイス 60,846 58,917 51,861 39,754 37,751
FAシステム 43,556 42,117 38,794 27,323 33,178
ビル設備 18,498 29,391 19,095 15,557 17,375
インフラ 29,395 35,970 34,887 29,435 30,196
売上構成(平成23年3月期)
売上構成  
売上高・営業利益 営業利益・経常利益・当期純利益
セグメント別売上高 総資本・株主資本・株主資本比率
総資本・ROA 株主資本・ROE
このページのトップに戻る
copyright 2004.KANADEN CORPORATION.ALL Right Reserved.