
役員一覧・組織図
役員
取締役社長(代表取締役) | 本橋 伸幸 |
---|---|
専務取締役(事業統括室長ならびに 営業部門担当、ソリューション技術本部担当 およびICT推進部担当) |
守屋 太 |
取締役(社外) | 永島 義郎 |
取締役(社外) | 伊藤 弥生 |
取締役(社外) | 今戸 智恵 |
取締役(管理本部担当) | 三枝 裕典 |
取締役(ビル設備事業部長) | 中竹 春美 |
取締役(関西支社長) | 菅井 貴典 |
監査役(常勤) | 塚田 和弘 |
監査役(社外) | 岡本 修 |
監査役(社外) | 野見山 豊 |
監査役(社外) |
一法師 信武 |
執行役員(中部支店長) |
北田 智博 |
執行役員(半導体・デバイス事業部長) | 小笠原 浩史 |
執行役員(FA事業部長) | 小山 英登 |
執行役員(東北支店長) | 杉原 健二 |
執行役員(ICT推進部長) | 安諸 晴夫 |
執行役員(管理本部長) | 黒田 暢彦 |
執行役員(交通事業部長) | 谷川 彰 |
(2024年7月1日現在)
組織図

(2024年4月1日現在)