ESG関連データ

環境

集計範囲:カナデン単体

単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
電力使用量 万kWh 93 108 112 113 106
紙使用量 t 25 13 11 12 8
ガソリン使用量 kl 104 82 80 86 86
温室効果ガス(GHG)排出量
Scope 1※1 t-co2 241.1 189.2 185.7 199.5 198.6
Scope 2※2 t-co2 595.9 720.7 0※3 0※3 0※3

※1)所有車両のガソリン使用量より算出
※2)事務所の電力・熱使用量より算出
※3)グリーン電力証書購入のため

社会

集計範囲:従業員数(グループ)以外はカナデン単体

従業員の状況

単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数
(グループ)
834 883 876 813 880
従業員数(単体) 573 593 599 592 596
男性 407 422 435 433 429
女性 166 171 164 159 167
外国人従業員数 2 2 1 3 3
女性比率
全従業員に
対する女性比率
29.0 28.8 27.4 26.9 28.0
管理職に
占める女性比率
1.6 0.8 0.0 0.0 0.8
平均年齢 42.1 41.9 42.5 42.9 42.8
平均勤続年数 17.9 17.6 17.7 17.8 17.8
平均年間給与 万円 748 674 699 760 773
男性 万円 866 803 783 850 854
女性 万円 443 423 423 463 467
平均月間残業時間 時間 18.1 12.9 16.8 16.4 15.4
有給休暇取得率 50.7 47.4 53.3 64.2 67.7

採用関連

単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
新卒採用社員数 25 29 14 10 23
男性 11 15 7 9 12
女性 14 14 7 1 11
経験者採用社員数 6 15 20 22 30
男性 4 14 19 18 20
女性 2 1 1 4 10
離職率 4.4 2.7 2.7 5.2 7.2
男性 4.2 1.9 1.8 5.1 6.8
女性 4.8 4.7 4.9 5.7 8.4
定年後再雇用率 80.0 85.7 87.5 73.3 100.0
障がい者雇用率 1.7 2.1 2.1 2.1 1.7

育児・介護・労働安全衛生関連

単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
育児休業取得者数 4 4 9 11 13
男性 0 0 0 5 6
女性 4 4 9 6 7
育児休業からの
復職率
75.0 100.0 100.0 100.0 93.3
育児短時間勤務制度
利用者
11 15 11 13 16
介護休暇取得者数 2 2 6 10 9
子の看護休暇
取得者数
26 18 22 19 25
健康診断受診率※4 99.7 99.4 99.7 100.0 99.1
労働災害発生件数 0 0 0 2 2

※4)休職者除く受診率

ガバナンス

単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役人数 8 9 9 8 7
社外取締役 2 2 3 3 3
女性取締役 0 0 1 2 2
社外取締役比率 25.0 22.0 33.3 37.5 42.9
女性取締役比率 0.0 0.0 11.0 25.0 28.6
取締役会開催回数 10 13 11 11 12
取締役会出席率 99.2 100.0 99.3 100.0 99.3
役員報酬
(報酬等の総額)
取締役 百万円 214 230 229 272 261
監査役 百万円 20 20 20 20 20
うち社外役員 百万円 22 22 28 30 32
  1. トップページ
  2. サステナビリティ
  3. カナデンのESG
  4. ESG関連データ