ESG関連データ
環境
集計範囲:カナデン単体
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量 | 万kWh | 125 | 93 | 108 | 112 | 113 | |
紙使用量 | t | 30 | 25 | 13 | 11 | 12 | |
ガソリン使用量 | kl | 114 | 104 | 82 | 80 | 86 | |
温室効果ガス(GHG)排出量 | |||||||
Scope 1※1 | t-co2 | 265.4 | 241.1 | 189.2 | 185.7 | 199.5 | |
Scope 2※2 | t-co2 | 700.6 | 595.9 | 720.7 | 0※3 | 0※3 |
※1)所有車両のガソリン使用量より算出
※2)事務所の電力・熱使用量より算出
※3)グリーン電力証書購入のため
社会
集計範囲:従業員数(グループ)以外はカナデン単体
従業員の状況
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 (グループ) |
人 | 815 | 834 | 883 | 876 | 813 | |
従業員数(単体) | 人 | 580 | 573 | 593 | 599 | 592 | |
男性 | 人 | 424 | 407 | 422 | 435 | 433 | |
女性 | 人 | 156 | 166 | 171 | 164 | 159 | |
外国人従業員数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
女性比率 | |||||||
全従業員に 対する女性比率 |
% | 26.9 | 29.0 | 28.8 | 27.4 | 26.9 | |
管理職に 占める女性比率 |
% | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
平均年齢 | 歳 | 42.2 | 42.1 | 41.9 | 42.5 | 42.9 | |
平均勤続年数 | 年 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | |
平均年間給与 | 万円 | 774 | 748 | 674 | 699 | 760 | |
男性 | 万円 | 916 | 866 | 803 | 783 | 850 | |
女性 | 万円 | 443 | 443 | 423 | 423 | 463 | |
平均月間残業時間 | 時間 | 17.3 | 18.1 | 12.9 | 16.8 | 16.4 | |
有給休暇取得率 | % | 50.7 | 50.7 | 47.4 | 53.3 | 64.2 |
採用関連
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用社員数 | 人 | 12 | 25 | 29 | 14 | 10 | |
男性 | 人 | 7 | 11 | 15 | 7 | 9 | |
女性 | 人 | 5 | 14 | 14 | 7 | 1 | |
経験者採用社員数 | 人 | 13 | 6 | 15 | 20 | 22 | |
男性 | 人 | 11 | 4 | 14 | 19 | 18 | |
女性 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
離職率 | % | 4.1 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 5.2 | |
男性 | % | 4.5 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 5.1 | |
女性 | % | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | |
定年後再雇用率 | % | 80.0 | 80.0 | 85.7 | 87.5 | 73.3 | |
障がい者雇用率 | % | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
育児・介護・労働安全衛生関連
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数 | 人 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
女性 | 人 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | |
育児休業からの 復職率 |
% | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児短時間勤務制度 利用者 |
人 | 12 | 11 | 15 | 11 | 13 | |
介護休暇取得者数 | 人 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
子の看護休暇 取得者数 |
人 | 23 | 26 | 18 | 22 | 19 | |
健康診断受診率※4 | % | 100.0 | 99.7 | 99.4 | 99.7 | 100.0 | |
労働災害発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※4)休職者除く受診率
ガバナンス
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 人 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
社外取締役 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
女性取締役 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
社外取締役比率 | % | 25.0 | 25.0 | 22.0 | 33.3 | 37.5 | |
女性取締役比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 25.0 | |
取締役会開催回数 | 回 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | |
取締役会出席率 | % | 97.9 | 99.2 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | |
役員報酬 (報酬等の総額) |
|||||||
取締役 | 百万円 | 187 | 214 | 230 | 229 | 272 | |
監査役 | 百万円 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
うち社外役員 | 百万円 | 21 | 22 | 22 | 28 | 30 |