株式情報
株式の状況
※2025年9月30日現在
| 会社が発行する 株式の総数 |
90,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 22,500,000株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主総数 | 25,460名 |
| 上場取引所名 | 東京証券取引所 プライム市場 |
大株主
※2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 4,720 | 21.17 |
| カナデン取引先持株会 | 3,047 | 13.67 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,446 | 6.49 |
| カナデン従業員持株会 | 853 | 3.83 |
| 三菱倉庫株式会社 | 656 | 2.94 |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 454 | 2.04 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 280 | 1.26 |
| 株式会社サンセイテクノス | 226 | 1.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 222 | 1.00 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 199 | 0.89 |
- ※当社は、自己株式を204,161株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- ※持株比率は、自己株式(204,161株)を控除して計算しております。
-
配当

-
配当方針
当社は、堅実性と成長性を併せ持った「健全経営」を確実に推し進めていくため、将来の事業展開と企業体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、連結配当性向40%を基準指標とするとともに、原則として年間配当金の減配はせず、配当の維持もしくは増配を行う累進配当政策を実施してまいります。

