
株式情報
株式の状況
※2025年3月31日現在
会社が発行する 株式の総数 |
90,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 22,500,000株 |
1単元の株式の数 | 100株 |
株主総数 | 23,840名 |
上場取引所名 | 東京証券取引所 プライム市場 |
大株主
※2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱電機株式会社 | 4,720 | 21.18 |
カナデン取引先持株会 | 2,999 | 13.46 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,977 | 8.87 |
カナデン従業員持株会 | 893 | 4.01 |
三菱倉庫株式会社 | 656 | 2.95 |
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 470 | 2.11 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 324 | 1.46 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 199 | 0.89 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 170 | 0.76 |
日本航空電子工業株式会社 | 168 | 0.75 |
- ※当社は、自己株式を218,700株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- ※持株比率は、自己株式(218,700株)を控除して計算しております。
-
配当
-
配当方針
当社は、堅実性と成長性を併せ持った「健全経営」を確実に推し進めていくため、将来の事業展開と企業体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと認識し、連結配当性向40%を基準指標に、安定した配当の維持継続に努めます。