ESG関連データ
環境

集計範囲:カナデン単体
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量 | 万kWh | 108 | 112 | 113 | 106 | 103 | |
紙使用量 | t | 13 | 11 | 12 | 8 | 8 | |
ガソリン使用量 | kl | 82 | 80 | 86 | 86 | 88 | |
温室効果ガス(GHG)排出量 | |||||||
Scope 1※1 | t-co2 | 189.2 | 185.7 | 199.5 | 198.6 | 204 | |
Scope 2※2 | t-co2 | 720.7 | 0※3 | 0※3 | 0※3 | 0※3 |
※1)所有車両のガソリン使用量より算出
※2)事務所の電力・熱使用量より算出
※3)グリーン電力証書購入のため
社会

集計範囲:従業員数(グループ)以外はカナデン単体
従業員の状況
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 (グループ) |
人 | 883 | 876 | 813 | 880 | 901 | |
従業員数(単体) | 人 | 593 | 599 | 592 | 596 | 616 | |
男性 | 人 | 422 | 435 | 433 | 429 | 443 | |
女性 | 人 | 171 | 164 | 159 | 167 | 173 | |
外国人従業員数 | 人 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
女性比率 | |||||||
全従業員に 対する女性比率 |
% | 28.8 | 27.4 | 26.9 | 28.0 | 28.1 | |
管理職に 占める女性比率 |
% | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | |
平均年齢 | 歳 | 41.9 | 42.5 | 42.9 | 42.8 | 42.6 | |
男性 | 歳 | 44.6 | 45.0 | 45.3 | 45.2 | 44.9 | |
女性 | 歳 | 35.1 | 35.8 | 36.4 | 36.4 | 36.7 | |
平均勤続年数 | 年 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | |
男性 | 年 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | |
女性 | 年 | 12.2 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | |
平均年間給与 | 万円 | 706 | 691 | 705 | 766 | 870 | |
男性 | 万円 | 803 | 783 | 850 | 854 | 969 | |
女性 | 万円 | 423 | 423 | 463 | 467 | 559 | |
平均月間残業時間 | 時間 | 12:55 | 16:46 | 16:43 | 15:45 | 16:20 | |
有給休暇取得率 | % | 47.4 | 53.3 | 64.18 | 67.68 | 73.06 | |
エンプロイ―エンゲージメントスコア※4 ※5 | 点 | - | - | - | 46.6 | 47.3 | |
ワークエンゲージメントスコア※4 ※5 | 点 | - | - | - | 50.2 | 50.4 |
※4)2023年度より開始
※5)エンプロイエンゲージメント、ワークエンゲージメントについては、第三者(株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント)によるサーベイを実施しており、その結果を同社の顧客全体における偏差値で示しております。
採用関連
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用社員数 | 人 | 29 | 14 | 10 | 23 | 18 | |
男性 | 人 | 15 | 7 | 9 | 12 | 13 | |
女性 | 人 | 14 | 7 | 1 | 11 | 5 | |
経験者採用社員数 | 人 | 15 | 20 | 22 | 30 | 36 | |
男性 | 人 | 14 | 19 | 18 | 20 | 24 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | |
離職率 | % | 2.7 | 2.7 | 5.2 | 7.2 | 5.1 | |
男性 | % | 1.9 | 1.8 | 5.1 | 6.8 | 5.9 | |
女性 | % | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 8.4 | 3.5 | |
定年後再雇用率 | % | 85.7 | 87.5 | 73.3 | - | 100.0 | |
障がい者雇用率 | % | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
育児・介護・労働安全衛生関連
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数 | 人 | 4 | 9 | 6 | 13 | 14 | |
男性 | 人 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
女性 | 人 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | |
育児休業取得率 | |||||||
男性 | % | 0 | 0 | 27.8 | 54.6 | 50.0 | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業からの 復職率 |
% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.3 | 90.9 | |
育児短時間勤務制度 利用者 |
人 | 15 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
介護休暇取得者数 | 人 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | |
子の看護休暇 取得者数 |
人 | 18 | 22 | 19 | 25 | 24 | |
健康診断受診率※6 | % | 99.4 | 99.7 | 100.0 | 99.1 | 99.4 | |
ストレスチェック受検率※7 | % | 99.1 | 99.3 | 95.3 | 98.4 | 98.0 | |
ストレスチェックスコア※7 | 点 | - | 49 | 47.5 | 48.2 | 48.3 | |
業務災害発生数 | 件 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
通勤災害発生数 | 件 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
休業傷病発生件数 | 件 | 18 | 11 | 26 | 22 | 12 | |
労災死亡事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6)休職者除く受診率
※7)ストレスチェックについては、第三者(株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント)によるサーベイを実施しており、 その結果を同社の顧客全体における偏差値で示しております。
ガバナンス

単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 人 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | |
社外取締役 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
女性取締役 | 人 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
社外取締役比率 | % | 22 | 33 | 38 | 43 | 38 | |
女性取締役比率 | % | 0 | 11 | 25 | 29 | 25 | |
取締役の平均年齢 | 歳 | 64 | 65 | 61 | 62 | 62 | |
取締役会の開催回数 | 回 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
取締役会の出席率 | % | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | |
役員報酬 (報酬等の総額) |
百万円 | 250 | 249 | 272 | 282 | 281 | |
取締役 | 百万円 | 230 | 229 | 272 | 261 | 257 | |
監査役 | 百万円 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | |
うち社外役員(社議取締役・社外監査役) | 百万円 | 22 | 28 | 30 | 32 | 37 | |
監査役会の員数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
うち社外監査役の員数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
監査役会の開催回数 | 回 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
指名・報酬諮問委員会の員数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
うち社外取締役の員数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
指名・報酬諮問委員会 開催回数 | 回 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 |