
株式情報
株式の状況
※2024年9月30日現在
会社が発行する 株式の総数 |
90,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 23,600,000株 |
1単元の株式の数 | 100株 |
株主総数 | 26,187名 |
上場取引所名 | 東京証券取引所 プライム市場 |
大株主
※2024年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱電機株式会社 | 4,720 | 20.11 |
カナデン取引先持株会 | 2,931 | 12.49 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,544 | 6.58 |
カナデン従業員持株会 | 909 | 3.87 |
三菱倉庫株式会社 | 656 | 2.80 |
明治安田生命保険相互会社 | 600 | 2.56 |
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 472 | 2.01 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 455 | 1.94 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 303 | 1.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 197 | 0.84 |
- ※持株比率は自己株式(123,978株)を控除して計算しております。
-
配当
-
配当方針
当社は、堅実性と成長性を併せ持った「健全経営」を確実に推し進めていくため、将来の事業展開と企業体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと認識し、連結配当性向40%を基準指標に、安定した配当の維持継続に努めます。